微监控软件简介
欢谛微监控系统软件支持以低代码方式搭建应用页面,高度自定义化的模式适用于中小机房、微模块、一体化柜、联网型机房的监控管理。系统可运行于嵌入式采集器或服务器上,采用B/S架构,支持多端(HMI屏、web浏览器、移动APP)访问。
系统基于前端卡片化、后端数据结构化模式,提供了一个高度自定义的平台,用户可基于不同的应用场景,能自主搭建所需的展示界面。系统同时内置多种页面模板方便用户选择。
微监控软件功能
设施监控
n 系统及设备设施关键参数展示
n 内置丰富的组件及模板,提供多样化的页面搭建能力
n 上下级节点界面可一键拉取,免去重复的配置
门禁管理
n 人员进出管理、远程开门、门禁事件记录及查询
n 支持卡、密码、指纹、人脸等多种开门方式,满足不同场景需求
n 支持离线鉴权开门,保证全天候无障碍通行
n 提供HTTP北向接口,可快速集成至第三方平台
资产管理
n 机柜资产秒级定位,实时掌握资产动态
n 机柜资产自动盘点,节省人力
n U位空间实时统计,为资产上下架提供决策支撑
报表管理
n 支持组态化报表方式,满足各种报表格式要求
n 数据计算、处理界面可视化,轻松配置所需的报表
告警管理
n 灵活的告警规则配置、多级告警事件,满足精细化运维要求
n 支持告警过滤,源头告警快速定位
n 多种告警通知方式,满足不同业务需求
联动控制
n 自定义联动规则,满足多样化的控制需求
n 详细、完整的联动记录查询,便于事后追溯分析
微监控主机功能
一体化设计 集数据采集、处理、存储、告警、本地展示、上传于一体 | 大容量 支持10000个测点接入,历史数据可存储1年以上,实时存储时间不低于7天 |
高性能 在测点满载情况下,实时数据处理能力不低于3000QPS | 接入能力强 支持以RS485及TCP/IP方式,接入各种协议设备(modbus、电总、snmp、bacnet ip等等) |
北向接口 支持Modbus TCP,SNMP接口上传至集成平台 | 多种通知方式 告警事件通知支持短信、邮件等 |
联动控制 支持在线和离线联动,控制逻辑丰富,支持自定义 | 安装便捷 1U机架式设计,各种工作状态LED指示 |
运行稳定可靠 ARM结构工业级设计,软硬件看门狗,-40~85℃工作温度,10年设计使用寿命 | 端口保护 各端口支持过压、过流、防雷、防反接、防错接保护 |
微监控主机技术参数
参数 | 规格 |
基本信息 | 处理器 | ARM Cortex-A9 |
操作系统 | Linux |
存储 | 32G,可外置TF卡,最大支持128G |
内存 | 1G |
网络 | 以太网 | 1个,1000/100M自适应 |
指示灯 | 有 |
防雷保护 | 2KV/1KA |
外置接口 | 显示接口 | 1个HDMI |
TF卡接口 | 1个,最大支持32G |
USB | 3个,标准USB2.0接口 |
DI | 数量 | 4个 |
接口类型 | RJ45,信号+供电 |
信号类型 | 干接点 |
供电能力 | DC12V,100mA |
过压保护 | 30V |
过流保护 | 信号:50mA,电源:100mA |
防雷保护 | 2KV/1KA |
工作温度 | -40~85℃ |
存储温度 | -40~125℃ |
电源 | 输入 | 1组,AC220V/DC240V |
输出 | 1组,DC12V3A |
指示灯 | LED |
功耗 | 小于10W,不含对外供电 |
串口 | 数量 | 10个 |
接口类型 | RJ45,RS485+供电 |
供电能力 | DC12V,500mA |
过压保护 | 30V |
过流保护 | RS485:200mA,电源:500mA |
防雷保护 | 2KV/1KA |
DO | 数量 | 4个 |
接口类型 | RJ45,信号+供电 |
信号类型 | 2个常开继电器,2个DC12V输出 |
供电能力 | DC12V,800mA |
过压保护 | 30V |
过流保护 | 1350mA |
| 2KV/1KA |
工作湿度 | 5%~95%,无凝结 |
尺寸 | 481mm*244mm*44.5mm |